长度单位的词头和符号
生活中最常用的即是长度单位。这里介绍下它的英文词头和单位符号。
表1:长度单位及符号
| 中文 | 英文 | 符号 | 换算 |
| 千米 | kilometer | km | 1km=103m |
| 米 | meter | m | |
| 分米 | decimeter | dm | 1dm=10-1m |
| 厘米 | centimeter | cm | 1cm=10-2m |
| 毫米 | millimeter | mm | 1mm=10-3m |
| 丝米 | decimillimeter | dmm | 1dmm=10-4m |
| 忽米 | centimillimeter | cmm | 1cmm=10-5m |
| 微米 | micrometer | μm | 1μm=10-6m |
| 纳米 | nanometer | nm | 1nm=10-9m |
| 皮米 | picometer | pm | 1pm=10-12m |
表2:单位的词头及符号
| 词头 | 中文名 | 符号 | 数值 |
| tera | 太 | T | 1012 |
| giga | 吉 | G | 109 |
| mega | 兆 | M | 106 |
| kilo | 千 | K、k | 103 |
| hecto | 百 | h | 102 |
| deca | 十 | da | 10 |
| deci | 分 | d | 10-1 |
| centi | 厘 | c | 10-2 |
| milli | 毫 | m | 10-3 |
| micro | 微 | μ | 10-6 |
| nano | 纳 | n | 10-9 |
| pico | 皮 | p | 10-12 |

最新评论