电池规格介绍
各国的电池规格命名不太一样,有时同一电池上会标上多种规格。
收集了各规格的比对数据。
以下每一行均代表同一电池。
一、柱式电池
美国规格 | 中国规格 | 其他规格 | 尺寸(mm) | |
高度 | 直径 | |||
AAAA | 41.5±0.5 | 8.1±0.2 | ||
AAA | 7号 | LR03、R03、R03P、UM4 | 43.6±0.5 | 10.1±0.2 |
AA | 5号 | LR6、R6、R6P、UM3 | 48.0±0.5 | 14.1±0.2 |
A | 49.0±0.5 | 16.8±0.2 | ||
SC | 42.0±0.5 | 22.1±0.2 | ||
C | 2号 | LR14、R14、R14P、UM2 | 49.5±0.5 | 25.3±0.2 |
D | 1号 | LR20、R20、R20P、UM1 | 59.0±0.5 | 32.3±0.2 |
N | 28.5±0.5 | 11.7±0.2 | ||
F | 89.0±0.5 | 32.3±0.2 |
另外,"AAA,AA,A,SC,C,D,N,F"这些为主型号,前面有时会有分数"1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5",这些分数表示相应高度,例如"2/3AA"就是表示高度是一般AA电池的2/3。
二、纽扣电池
中国规格 | 日本规格(SR###SW) | 瑞士规格 | 其他规格 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | ||||
416 | 337 | 4.8 | 1.6 | ||
512 | 335 | 5.8 | 1.2 | ||
516 | 317 | 5.8 | 1.6 | ||
AG0 | 521 | 379 | LR63 | 5.8 | 2.1 |
527 | 319 | 5.8 | 2.6 | ||
614 | 339 | 6.8 | 1.4 | ||
616 | 321 | 6.8 | 1.6 | ||
AG1 | 621 | 364 | LR60 | 6.8 | 2.1 |
AG4 | 626 | 377 | LR66 | 6.8 | 2.6 |
712 | 346 | 7.9 | 1.2 | ||
714 | 341 | 7.9 | 1.4 | ||
716 | 315 | 7.9 | 1.6 | ||
AG11 | 721 | 362 | LR58 | 7.9 | 2.1 |
AG2 | 726 | 397 | LR59 | 7.9 | 2.6 |
731 | 329 | 7.9 | 3.1 | ||
AG3 | 736 | 384 | LR41 | 7.9 | 3.6 |
AG5 | 754 | 309 | LR48 | 7.9 | 5.4 |
916 | 373 | 9.5 | 1.6 | ||
AG6 | 921 | 371 | LR69 | 9.5 | 2.1 |
AG7 | 927 | 395 | LR57 | 9.5 | 2.7 |
AG9 | 936 | 394 | LR45 | 9.5 | 3.6 |
1116 | 366 | 11.6 | 1.6 | ||
AG8 | 1121 | 381 | LR55 | 11.6 | 2.1 |
AG10 | 1131 | 390 | LR54 | 11.6 | 3.1 |
AG12 | 1142 | 301 | LR43 | 11.6 | 4.2 |
AG13 | 1154 | 303 | LR44 | 11.6 | 5.4 |
前缀:
LR——水银——1.5V;
SR——氧化银——1.55V;
CR——锂电(锂-二氧化锰)——3V;
ZA——锌空——1.4V。
其他说明:
1、日产电池常用氧化银,有"SR××"及"SR××SW"两个系列。其区别在于电池内氧化银含量不同:"SR××"系列含银量低,"SR××SW"系列含银量则很高。
2、"CR"系列规格,好像只有一种,即CR后面有4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032为20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。
【资料参考:百度文库】
最新评论