我国三十四个省级行政区记忆
中国有4个直辖市,5个自治区,2个特别行政区,23个省份,共34个省级行政区。如不花点精力不太容易记住。于是找了一些方便记忆的资料。
一首助记诗词:
京津沪渝宁陕甘(北京、天津、上海、重庆、宁夏、陕西、甘肃);
两湖两广两河山(湖南、湖北、广东、广西、河南、河北、山东、山西);
苏浙闽赣云贵皖(江苏、浙江、福建、江西、云南、贵州、安徽);
港澳台琼辽吉黑(香港、澳门、台湾、海南、辽宁、吉林、黑龙江);
内蒙青海疆藏川(内蒙古、青海、新疆、西藏、四川)。
下面是34个省级行政区的简称和省会:
省级行政区 | 简称 | 省会 |
直辖市4个 | ||
北京 | 京 | 北京 |
天津 | 津 | 天津 |
上海 | 沪(hù)|申 | 上海 |
重庆 | 渝 | 重庆 |
自治区5个 | ||
新疆 | 新 | 乌鲁木齐 |
西藏 | 藏 | 拉萨 |
广西 | 桂 | 南宁 |
宁夏 | 宁 | 银川 |
内蒙古 | 蒙 | 呼和浩特 |
特别行政区2个 | ||
香港 | 港 | 香港 |
澳门 | 澳 | 澳门 |
省23个 | ||
黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 |
吉林省 | 吉 | 长春 |
辽宁省 | 辽 | 沈阳 |
河北省 | 冀|燕赵 | 石家庄 |
甘肃省 | 甘|陇 | 兰州 |
青海省 | 青 | 西宁 |
陕西省 | 陕|秦|渭 | 西安 |
河南省 | 豫 | 郑州 |
山东省 | 鲁|齐 | 济南 |
山西省 | 晋 | 太原 |
安徽省 | 皖 | 合肥 |
湖北省 | 鄂 | 武汉 |
湖南省 | 湘 | 长沙 |
江苏省 | 苏 | 南京 |
四川省 | 川|蜀 | 成都 |
贵州省 | 黔(qián)|贵 | 贵阳 |
云南省 | 滇(diān)|云 | 昆明 |
浙江省 | 浙 | 杭州 |
江西省 | 赣(gàn) | 南昌 |
广东省 | 粤 | 广州 |
福建省 | 闽 | 福州 |
台湾省 | 台 | 台北 |
海南省 | 琼 | 海口 |
最新评论