淘宝开心厨房三星配方大全,比官方论坛资料更全更准确
这是本人整理的淘宝开心厨房游戏资料,截止2009年1月31日,游戏中共有90到菜,其中三星配方菜有50个,全部都亲自认证过,准确率100%,这可比官方论坛资料更全更准确。
菜系 | 菜名 | 小时利润(算体力每小时扣除$50) | 小时利润(算鞭子每1.5小时扣除$500) | 三星配方 |
鲁菜 | 炒木樨肉 | 73.3 | -86.7 | 猪肉,黄瓜,木耳,黄花,色拉油,鸡蛋,料酒 |
鲁菜 | 爆炒肚片 | 3.3 | -226.7 | 猪肉,辣椒,料酒,淀粉 |
鲁菜 | 油爆双脆 | 20.0 | -193.3 | 猪肉,鸡胗,料酒 |
鲁菜 | 九转大肠 | 56.7 | -120.0 | 大肠,色拉油,料酒,胡椒,香菜,面条 |
鲁菜 | 宮保鸡丁 | 155.0 | 76.7 | 色拉油,花椒,鸡,冬笋,辣椒,花生米,胡椒 |
鲁菜 | 糖醋鲤鱼 | 60.0 | -113.3 | |
鲁菜 | 四喜丸子 | 68.3 | -96.7 | |
鲁菜 | 鱼香腰花 | 156.0 | 78.7 | |
鲁菜 | 德州扒鸡 | 73.7 | -86.0 | |
鲁菜 | 坛子肉 | 124.3 | 15.3 | |
鲁菜 | 孔府一品锅 | 250.0 | 266.7 | |
川菜 | 鱼香肉丝 | 50.0 | -133.3 | 猪肉,淀粉,色拉油,木耳,萝卜,辣椒 |
川菜 | 盐煎肉 | 60.0 | -113.3 | 猪肉,豆瓣,豆豉,蒜苗 |
川菜 | 家常豆腐 | 90.0 | -53.3 | 豆腐,菇,冬笋,辣椒,料酒,豆豉 |
川菜 | 麻婆豆腐 | 90.0 | -53.3 | |
川菜 | 炝炒圆白菜 | 100.0 | -33.3 | 白菜,辣椒,色拉油 |
川菜 | 干煸鳝片 | -10.0 | -253.3 | 鱼,料酒,青椒,色拉油 |
川菜 | 干煸四季豆 | 66.7 | -100.0 | 四季豆,虾,冬菜,色拉油,料酒 |
川菜 | 回锅肉 | 116.7 | 0.0 | 猪肉,豆瓣,豆豉,料酒,色拉油,酱 |
川菜 | 粉蒸牛肉 | 105.0 | -23.3 | |
川菜 | 夫妻肺片 | 156.7 | 80.0 | |
川菜 | 毛血旺 | 145.0 | 56.7 | |
川菜 | 水煮肉片 | 53.8 | -125.8 | |
川菜 | 酸菜鱼 | 60.0 | -113.3 | |
川菜 | 泉水鸡 | 125.0 | 16.7 | |
川菜 | 水煮鱼 | 91.8 | -49.7 | |
湘菜 | 腊味合蒸 | -26.7 | -286.7 | 腊肉,色拉油 |
湘菜 | 血鸭 | -3.3 | -240.0 | 料酒,鸭,辣椒,胡椒 |
湘菜 | 发丝牛百页 | 76.7 | -80.0 | 牛肉,色拉油,淀粉,玉兰片,辣椒 |
湘菜 | 火宫殿臭豆腐 | -28.3 | -290.0 | 豆腐,水,色拉油 |
湘菜 | 红椒腊牛肉 | -22.9 | -279.0 | 腊肉,辣椒,色拉油 |
湘菜 | 毛氏红烧肉 | 11.4 | -210.5 | 猪肉,色拉油,辣椒,红糖,料酒 |
湘菜 | 剁椒鱼头 | -12.9 | -259.0 | |
湘菜 | 东安子鸡 | 26.3 | -180.8 | |
湘菜 | 组庵鱼翅 | 162.5 | 91.7 | |
湘菜 | 换心蛋 | 192.9 | 152.4 | |
湘菜 | 冰糖湘连 | 111.7 | -10.0 | |
徽菜 | 问政山笋 | 56.0 | -121.3 | 冬笋,火腿,菇,白糖 ,淀粉 |
徽菜 | 腌鲜鳜鱼 | 35.8 | -161.7 | |
徽菜 | 黄山炖鸽 | 30.0 | -173.3 | 山药,鸽子,葱,姜,冰糖,料酒 |
徽菜 | 蛏干烧肉 | 108.8 | -15.8 | |
徽菜 | 徽州圆子 | 16.7 | -200.0 | |
徽菜 | 凤炖牡丹 | 26.3 | -180.8 | |
徽菜 | 茶叶熏鸡 | 60.0 | -113.3 | |
徽菜 | 方腊鱼 | 90.0 | -53.3 | |
徽菜 | 当归獐肉 | 80.8 | -71.8 | |
徽菜 | 火腿炖甲鱼 | 129.3 | 25.2 | |
徽菜 | 清蒸鹰龟 | 106.8 | -19.6 | |
家常菜 | 圣诞烤火鸡 | 94.0 | -45.3 | 火鸡,食盐,胡椒,白糖,料酒,鸡粉,蜂蜜,老抽,黄油,橄榄油 |
家常菜 | 清蒸大闸蟹 | 180.0 | 126.7 | 蟹,姜,葱,醋,糖 |
家常菜 | 腊八粥 | 60.0 | -113.3 | |
日本菜 | 神户牛柳粒 | -16.7 | -266.7 | 牛肉,芝麻 |
日本菜 | 日式三文鱼生鱼片 | -8.0 | -249.3 | 鱼,姜,生菜,紫苏,生抽 |
日本菜 | 天妇罗大虾粉 | 45.0 | -143.3 | 虾,葱,菇,面粉,鸡蛋,面条 |
日本菜 | 软煎虾仁 | 28.0 | -177.3 | 色拉油,虾,食盐,胡椒,土豆,鸡蛋,面粉 |
日本菜 | 日式炒面 | 0.0 | -233.3 | |
印度菜 | 印度式秋葵炖马铃薯 | 45.0 | -143.3 | |
印度菜 | 黄油鸡 | 117.5 | 1.7 | |
印度菜 | 椰奶香料煨虾仁 | 112.0 | -9.3 | |
印度菜 | 鸡肉比亚尼 | 194.0 | 154.7 | |
印度菜 | 印度式烤鲭鱼 | 95.0 | -43.3 | |
糕点 | 圣诞布丁 | 240.0 | 246.7 | 面粉,鸡蛋,柠檬,葡萄干,朗姆酒,红糖,白糖,黄油 |
糕点 | 姜饼小人 | 135.0 | 36.7 | 鸡蛋,红糖,蜂蜜,黄油,面粉,姜,苏打粉 |
糕点 | 雪景蛋糕 | 92.5 | -48.3 | |
糕点 | 铜锣烧 | 70.0 | -93.3 | 鸡蛋,白糖,牛奶,面粉,红豆,色拉油 |
糕点 | 鲜肉月饼 | 18.0 | -197.3 | |
糕点 | 蛋黄月饼 | 26.0 | -181.3 | 面粉,色拉油,白糖,鸡蛋,豆粉,柠檬 |
糕点 | 水果月饼 | 40.0 | -153.3 | 面粉,色拉油,鸡蛋,白糖,菠萝,草莓,葡萄干 |
糕点 | 提浆月饼 | 46.0 | -141.3 | |
糕点 | 天使蛋糕 | -20.0 | -273.3 | 鸡蛋,面粉,白糖 |
糕点 | 奶油蛋糕 | -2.2 | -237.8 | 鲜奶油,果酱,蛋糕 |
糕点 | 榴莲班戟 | 95.0 | -43.3 | 鸡蛋,牛奶,面粉,麦片,榴莲 |
糕点 | 抹茶蛋糕 | 84.2 | -65.0 | 鸡蛋,牛奶,抹茶粉,陈醋,白糖,面粉 |
糕点 | 蛋黄鲜肉粽 | 6.2 | -221.0 | 糯米,鸡蛋,猪肉,棕叶,棉线 |
糕点 | 提拉米苏 | 177.5 | 121.7 | |
糕点 | 黑森林蛋糕 | 170.0 | 106.7 | |
饮料 | 香草奶昔 | 50.0 | -133.3 | 牛奶,鲜奶油,草莓,白糖 |
饮料 | 巧克力奶昔 | 60.0 | -113.3 | 牛奶,鲜奶油,可可粉,白糖 |
饮料 | 杂果宾治 | 140.0 | 46.7 | 石榴,菠萝,柠檬,梨,雪碧,红糖 |
饮料 | 芒果奶昔 | 133.3 | 33.3 | 牛乳,芒果,冰塊,白糖 |
饮料 | 柠檬奶茶 | 44.0 | -145.3 | 鲜奶油,柠檬,红茶,冰块,白糖 |
饮料 | 布丁奶茶 | 63.3 | -106.7 | 牛奶,布丁粉,红茶 |
饮料 | 木瓜奶茶 | 84.0 | -65.3 | 牛奶,木瓜粉,红茶,白糖 |
饮料 | 椰汁西米露 | 8.8 | -215.8 | 西米,椰汁,白糖 |
饮料 | 拿铁 | 53.8 | -125.8 | 咖啡粉,牛奶 |
饮料 | 竹蔗茅根红萝卜水 | 132.0 | 30.7 | 萝卜,冬瓜,荸荠,竹蔗,白糖,水 |
饮料 | 卡布奇诺 | 77.5 | -78.3 | 咖啡粉,牛奶,可可粉 |
饮料 | 水果茶 | 157.1 | 81.0 | 蛇果,石榴,柠檬,猕猴桃,梨,冰糖 |
臺灣菜 | 盐酥鸡 | 200.0 | 166.7 | 料酒,食盐,姜,味精,鸡,色拉油,胡椒 |
臺灣菜 | 蚵仔煎 | 180.0 | 126.7 | 色拉油,生蚝,西红柿,生抽,老抽,白糖,淀粉,鸡蛋 |
最新评论