口袋妖怪游戏属性相克表
口袋妖怪(又名宠物小精灵、神奇宝贝、Pokemon)游戏,玩了好多年了,但一直都记不住各种宠物的属性克制关系。
下表为宠物属性相克表(左栏为攻击方,上栏为防御方):
普通 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 鬼魂 | 龙 | 邪恶 | 钢 | |
普通 | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||||
火 | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | |||||||||
水 | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ▲ | |||||||||||
电 | ★ | ▲ | ▲ | × | ★ | ▲ | |||||||||||
草 | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | |||||||
冰 | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ▲ | |||||||||
格斗 | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | × | ★ | ★ | |||||||
毒 | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | |||||||||||
地面 | ★ | ★ | ▲ | ★ | × | ▲ | ★ | ★ | |||||||||
飞行 | ▲ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | |||||||||||
超能力 | ★ | ★ | ▲ | × | ▲ | ||||||||||||
虫 | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ▲ | ||||||||
岩石 | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ▲ | ||||||||||
鬼魂 | × | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
龙 | ★ | ▲ | |||||||||||||||
邪恶 | ▲ | ★ | ★ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
钢 | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ▲ |
■表示大多为特殊攻击 ■表示大多为物理攻击
★——效果出众 2倍伤害 ▲——效果不好 1/2伤害 ×——没有效果 空白——普通效果
下面是另一个属性相克表,内容和上面一样,注意纵轴横轴与上面的相反:
【资料来源掌机之王、口袋双子星】
最新评论