台风命名表
台风是发生在西太平洋和南海海域较强的热带气旋。国际上统一的台风命名法是由台风周边国家和地区共同事先制定的一个命名表,然后按顺序年复一年地循环重复使用。
为了避免名称混乱,有关国家和地区举行专门会议决定,凡是活跃在西北太平洋地区的台风(热带风暴),一律使用由14个国家(地区)共同认可的,具有一定特色的名称。
命名表共有140个名字,分别由世界气象组织所属的亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、 香港、日本、老挝、澳门、马来西亚、密克罗尼西亚、菲律宾、韩国、泰国、美国以及越南14个成员国和地区提供,以便于各国人民防台抗灾、加强国际区域合作。
这套由14个成员提出的140个台风名称中,每个国家和地区分别提出10个名字。
中国提出的10个是:龙王(后被“海葵”替代)、悟空、玉兔、海燕、风神、海神、杜鹃、电母、海马和海棠。
如果某个热带气旋给台风委员会成员造成了特别严重的损失,该成员可申请将该热带气旋使用的名字从命名表中删去,并将该热带气旋使用的名字永远命名给该热带气旋,其它热带气旋(台风)不再使用这个名字。这样,就必须要补充一个新名字加入命名表。
西北太平洋和南海热带气旋命名表(统计截止2011年2月)
序号 | 英文名 | 中文名 | 命名国 | 意义 |
1-1 | Damrey | 达维 | 柬埔寨 | 大象 |
1-2 | Haikui | 海葵 | 中国 | 一种海洋生物 |
1-3 | Kirogi | 鸿雁 | 朝鲜 | 一种侯鸟,在朝鲜秋来春去 |
1-4 | Kai-tak | 启德 | 中国香港 | 香港旧机场名 |
1-5 | Tembin | 天秤 | 日本 | 天秤星座 |
1-6 | Bolaven | 布拉万 | 老挝 | 高地 |
1-7 | Sanba | 三巴 | 中国澳门 | 澳门建筑名 |
1-8 | Jelawat | 杰拉华 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
1-9 | Ewiniar | 艾云尼 | 密克罗尼西亚 | 传统的风暴神(Chuuk语) |
1-10 | Maliksi | 马力斯 | 菲律宾 | - |
1-11 | Kaemi | 格美 | 韩国 | 蚂蚁 |
1-12 | Prapiroon | 派比安 | 泰国 | 雨神 |
1-13 | Maria | 玛莉亚 | 美国 | 女士名(Chamarro语) |
1-14 | Son Tinh | 山神 | 越南 | 山神 |
2-1 | Bopha | 宝霞 | 柬埔寨 | 花儿名 |
2-2 | Wukong | 悟空 | 中国 | 《西游记》中人物,是一只猴子 |
2-3 | Sonamu | 清松 | 朝鲜 | 一种松树,能扎根石崖,四季常绿 |
2-4 | Shanshan | 珊珊 | 中国香港 | 女孩儿名 |
2-5 | Yagi | 摩羯 | 日本 | 摩羯星座 |
2-6 | Leepi | 丽琵 | 老挝 | - |
2-7 | Bebinca | 贝碧嘉 | 澳门 | 澳门牛奶布丁 |
2-8 | Rumbia | 温比亚 | 马来西亚 | 棕榈树 |
2-9 | Soulik | 苏力 | 密克罗尼西亚 | 传统的Pohnpei酋长头衔 |
2-10 | Cimaron | 西马仑 | 菲律宾 | 菲律宾野牛 |
2-11 | Chebi | 飞燕 | 韩国 | 燕子 |
2-12 | Mangkhut | 山竹 | 泰国 | 泰国人喜爱的水果 |
2-13 | Utor | 尤特 | 美国 | 飑线(Marshalese语) |
2-14 | Trami | 潭美 | 越南 | 一种花 |
3-1 | Kong-rey | 康妮 | 柬埔寨 | 高棉传说中的可爱女孩儿 |
3-2 | Yutu | 玉兔 | 中国 | 神话传说中的兔子 |
3-3 | Toraji | 桃芝 | 朝鲜 | 朝鲜深山中的一种花 |
3-4 | Man-yi | 万宜 | 中国香港 | 海峡名,现为水库 |
3-5 | Usagi | 天兔 | 日本 | 天兔星座 |
3-6 | Pabuk | 帕布 | 老挝 | 大淡水鱼 |
3-7 | Wutip | 蝴蝶 | 澳门 | 一种昆虫 |
3-8 | Sepat | 圣帕 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
3-9 | Fitow | 菲特 | 密克罗尼西亚 | 一种美丽芬香的花(Yapese语) |
3-10 | Danas | 丹娜丝 | 菲律宾 | 经历 |
3-11 | Nari | 百合 | 韩国 | 一种花 |
3-12 | Vipa | 韦帕 | 泰国 | 女士名字 |
3-13 | Francisco | 范斯高 | 美国 | 男子名(Chamarro语) |
3-14 | Lekima | 利奇马 | 越南 | 一种水果 |
4-1 | Krosa | 罗莎 | 柬埔寨 | 鹤 |
4-2 | Haiyan | 海燕 | 中国 | 一种海鸟 |
4-3 | Podul | 杨柳 | 朝鲜 | 一种在城乡均有种植的树 |
4-4 | Lingling | 玲玲 | 中国香港 | 女孩儿名 |
4-5 | Kajiki | 剑鱼 | 日本 | 剑鱼星座 |
4-6 | Faxai | 法茜 | 老挝 | 女士名字 |
4-7 | Peipah | 琵琶 | 澳门 | 一种乐器 |
4-8 | Tapah | 塔巴 | 马来西亚 | 一种淡水鱼 |
4-9 | Mitag | 米娜 | 密克罗尼西亚 | 女士名字(Yap语) |
4-10 | Hagibis | 海贝思 | 菲律宾 | 褐雨燕 |
4-11 | Noguri | 浣熊 | 韩国 | 狗 |
4-12 | Ramasoon | 威马逊 | 泰国 | 雷神 |
4-13 | Matmo | 麦德姆 | 美国 | - |
4-14 | Halong | 夏浪 | 越南 | 越南一海湾名 |
5-1 | Nakri | 娜基莉 | 柬埔寨 | 一种花 |
5-2 | Fengshen | 风神 | 中国 | 神话中的风之神 |
5-3 | Kalmaegi | 海鸥 | 朝鲜 | 一种海鸟 |
5-4 | Fung-wong | 凤凰 | 中国香港 | 山峰名 |
5-5 | Kammuri | 北冕 | 日本 | 北冕星座 |
5-6 | Phanfone | 巴蓬 | 老挝 | 动物 |
5-7 | Vongfong | 黄蜂 | 澳门 | 一类昆虫 |
5-8 | Nuri | 鹦鹉 | 马来西亚 | 鹿 |
5-9 | Sinlaku | 森拉克 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Kosrae女神 |
5-10 | Hagupit | 黑格比 | 菲律宾 | 鞭子 |
5-11 | Changmi | 蔷薇 | 韩国 | 花名 |
5-12 | Megkhla | 米克拉 | 泰国 | 雷天使 |
5-13 | Higos | 海高斯 | 美国 | 无花果(Chamarro语) |
5-14 | Bavi | 巴威 | 越南 | 越南北部一山名 |
6-1 | Maysak | 美莎克 | 柬埔寨 | 一种树 |
6-2 | Haishen | 海神 | 中国 | 神话中的大海之神 |
6-3 | Noul | 红霞 | 朝鲜 | 霞 |
6-4 | Dolphin | 白海豚 | 中国香港 | 中国珍稀动物 |
6-5 | Kujira | 鲸鱼 | 日本 | 鲸鱼座 |
6-6 | Chan-hom | 灿鸿 | 老挝 | 一种树 |
6-7 | Linfa | 莲花 | 澳门 | 一种花 |
6-8 | Nangka | 浪卡 | 马来西亚 | 一种水果 |
6-9 | Soudelor | 苏迪罗 | 密克罗尼西亚 | 传说中的Pohnpei |
6-10 | Molave | 莫拉菲 | 菲律宾 | 菲律宾硬木 |
6-11 | Goni | 天鹅 | 韩国 | 一种鸟 |
6-12 | Atsani | 【未定】 | 泰国 | 大气中的强放电现象 |
6-13 | Etau | 艾涛 | 美国 | 风暴云(Palauan语) |
6-14 | Vamco | 环高 | 越南 | 越南南部一河流 |
7-1 | Krovanh | 科罗旺 | 柬埔寨 | 一种树 |
7-2 | Dujuan | 杜鹃 | 中国 | 一种花 |
7-3 | Mujigea | 彩虹 | 朝鲜 | 一种大气现象 |
7-4 | Choi-wan | 彩云 | 中国香港 | 天上的云彩 |
7-5 | Koppu | 巨爵 | 日本 | 巨爵星座 |
7-6 | Champi | 【未定】 | 老挝 | 一种花 |
7-7 | In-Fa | 【未定】 | 澳门 | 燃放时能发出多彩的火花的观赏品 |
7-8 | Melor | 茉莉 | 马来西亚 | 一种花 |
7-9 | Nepartak | 尼伯特 | 密克罗尼西亚 | 著名的勇士(Kosrae语) |
7-10 | Lupit | 卢碧 | 菲律宾 | 残酷 |
7-11 | Sudal | 银河 | 韩国 | 水獭 |
7-12 | Nida | 妮妲 | 泰国 | 女士名字 |
7-13 | Omais | 奥麦斯 | 美国 | 漫游(Palauan语) |
7-14 | Conson | 康森 | 越南 | 古迹 |
8-1 | Chanthu | 灿都 | 柬埔寨 | 一种花 |
8-2 | Dianmu | 电母 | 中国 | 神话中的雷电之神 |
8-3 | Mindule | 蒲公英 | 朝鲜 | 一种小黄花 |
8-4 | Lionrock | 狮子山 | 中国香港 | 香港的象征 |
8-5 | Kompasu | 圆规 | 日本 | 圆规星座 |
8-6 | Namtheun | 南川 | 老挝 | 河 |
8-7 | Malou | 玛瑙 | 澳门 | |
8-8 | Meranti | 莫兰蒂 | 马来西亚 | 一种树 |
8-9 | - | - | 密克罗尼西亚 | - |
8-10 | Malakas | 马勒卡 | 菲律宾 | 强壮 |
8-11 | Megi | 鲇鱼 | 韩国 | 鱼 |
8-12 | Chaba | 暹芭 | 泰国 | 热带花 |
8-13 | Aere | 艾利 | 美国 | 风暴 |
8-14 | Songda | 桑达 | 越南 | 越南西北部一河流 |
9-1 | Sarika | 莎莉嘉 | 柬埔寨 | 雀类鸟 |
9-2 | Haima | 海马 | 中国 | 一种鱼 |
9-3 | Meari | 米雷 | 朝鲜 | 回波 |
9-4 | Ma-on | 马鞍 | 中国香港 | 山峰名 |
9-5 | Tokage | 蝎虎 | 日本 | 蝎虎星座 |
9-6 | Nock-ten | 洛坦 | 老挝 | 鸟 |
9-7 | Muifa | 梅花 | 澳门 | 一种花 |
9-8 | Merbok | 苗柏 | 马来西亚 | 一种鸟 |
9-9 | Nanmadol | 南玛都 | 密克罗尼西亚 | 著名的Pohnpei |
9-10 | Talas | 塔拉斯 | 菲律宾 | 锐利 |
9-11 | Noru | 奥鹿 | 韩国 | 狍鹿 |
9-12 | Kularb | 玫瑰 | 泰国 | 一种花 |
9-13 | Roke | 洛克 | 美国 | 男子名(Chamarro语) |
9-14 | Sonca | 桑卡 | 越南 | 一种会唱歌的鸟 |
10-1 | Nesat | 纳沙 | 柬埔寨 | 渔夫 |
10-2 | Haitang | 海棠 | 中国 | 花 |
10-3 | Nalgae | 尼格 | 朝鲜 | 有生气,自由翱翔 |
10-4 | Banyan | 榕树 | 中国香港 | 一种树 |
10-5 | Washi | 天鹰 | 日本 | 天鹰星座 |
10-6 | Pakhar | 柏加 | 老挝 | - |
10-7 | Sanvu | 珊瑚 | 澳门 | 一种水生物 |
10-8 | Mawar | 玛娃 | 马来西亚 | 玫瑰花 |
10-9 | Guchol | 古超 | 密克罗尼西亚 | 一种香料(调味品)(Yapese语) |
10-10 | Talim | 泰利 | 菲律宾 | 明显的边缘 |
10-11 | Doksuri | 杜苏芮 | 韩国 | - |
10-12 | Khanun | 卡努 | 泰国 | 泰国水果 |
10-13 | Vicente | 韦森特 | 美国 | 女士名(Chamarro语) |
10-14 | Saola | 苏拉 | 越南 | 越南最近发现的一种动物 |
【资料来源:百度百科】
最新评论