各类材料的导热系数
最近在研究电脑的散热问题,那材料的导热系数应先了解下。
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热功率,用λ表示,单位为瓦/(米·度)【W/(m·K)】。
导热系数越大代表导热能力越强。
下面是一些材料,在常温下的导热系数:
| 材料(常温) | 导热系数W/(m·K) |
| 钻石 | 900~2320 |
| 银 | 419~429 |
| 紫铜 | 401 |
| 铜 | 383~401 |
| 金 | 318 |
| 铝 | 204~237 |
| 铝合金 | 120~180 |
| 黄铜(铜锌合金) | 118 |
| 锌 | 112~116 |
| 镍 | 90 |
| 青铜(铜锡合金) | 70 |
| 锡 | 64 |
| 铸铁 | 42~90 |
| 铅 | 35 |
| 刚 | 36~54 |
| 钛 | 15 |
| 不锈钢 | 12~45 |
| 导热垫 | 5~12 |
| 沙岩 | 2.4 |
| 冰 | 2 |
| 混凝土 | 1.2~1.7 |
| 土壤 | 1.5 |
| 水垢 | 1.3~3.1 |
| 耐火砖 | 1.06 |
| 导热硅脂 | 1~7 |
| 搪瓷 | 0.87~1.16 |
| 普通砖 | 0.7~0.8 |
| 流动的水 | 0.5~0.7 |
| 玻璃 | 0.5~1.1 |
| 聚丙烯 | 0.25 |
| 红砖 | 0.23~0.58 |
| 液化石油气 | 0.23~0.26 |
| 橡胶 | 0.16 |
| 石棉 | 0.15 |
| 石油 | 0.1~0.21 |
| 水泥 | 0.07~0.29 |
| 木材 | 0.04~0.4 |
| 空气 | 0.01~0.03 |
【收据收集互联网,不保证完全正确,仅作参考】

最新评论